News Alerts Email Classifieds Forums Cancellations Search Links Contact K105 Moose
Homepage
Twin Lakes TImes
Local News
Weather
Local Sports
Features
Opinion-Editorial
Obituaries
Birth Announcements
Local Business
Community News
School News
Real Estate
News Links
State News
State News
State Sports
State Government
State Business
State Lottery
National News Section
World News
American Politics
Health & Medicine
Science & Technology
Arts & Entertainment
You Won't Believe It
National Sports
MoneyWatch
Customer Service Section
Contact Us
Subscribe
Pay Your Bill/Renew
Place An Ad
Advertising Rates
Set Your Homepage
What's New
Empty Space
Empty Space

 

Twin Lakes Times Banner Advertising Matrix
To Get Advertising Results For Your Business, Get Started In The Twin Lakes Times - For More Information, Contact:
Mark Buckles
Twin Lakes Times
Heritage Media Of Kentucky, Inc
2160 Brandenburg Rd
Leitchfield, KY  42754
270.259.5692 Ext 110
mbuckles@k105.com
Download A PDF Of Our Current
Advertising Rate Card HERE
(Adobe Acrobat Reader Required)


Get Adobe Reader Here

By Type
Section Type Zone Pixel Size Width Height Sq Inch Weekly
Local & State News Headline 2 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $35.00
Weather/Cancellations Headline 3 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Obituaries Headline 6 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $35.00
Local Sports Headline 4 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Local Features Headline 5 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Opinion/Editorial Headline 7 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
State & Local Business Headline 8 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Community News Headline 9 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Real Estate Headline 11 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
School News Headline 10 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Announcements Headline 24 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Newslinks Headline 19 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Search Headline 20 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Broadcast Schedules Headline 21 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Sports Schedules Headline 22 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
US & World News Headline 12 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
American Politics Headline 13 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
National Sports Headline 18 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Health & Medicine Headline 14 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Science & Technology Headline 15 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Arts & Entertainment Headline 16 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Moneywatch Headline 17 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Weird News Headline 23 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Local & State News Embedded 50 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $25.00
Weather/Cancellations Embedded 51 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Obituaries Embedded 54 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $25.00
Local Sports Embedded 52 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Local Features Embedded 53 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Opinion/Editorial Embedded 55 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
State & Local Business Embedded 60 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Community News Embedded 56 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Real Estate Embedded 58 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
School News Embedded 57 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Announcements Embedded 59 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $10.00
Anchor Anchor 1 150W X 107H 2.08 1.49 3.10 $75.00
By Section
Section Type Zone Pixel Size Width Height Sq Inch Weekly
American Politics Headline 13 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Anchor Anchor 1 150W X 107H 2.08 1.49 3.10 $75.00
Announcements Headline 24 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Announcements Embedded 59 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $10.00
Arts & Entertainment Headline 16 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Broadcast Schedules Headline 21 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Community News Headline 9 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Community News Embedded 56 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Health & Medicine Headline 14 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Local & State News Headline 2 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $35.00
Local & State News Embedded 50 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $25.00
Local Features Headline 5 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Local Features Embedded 53 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Local Sports Headline 4 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Local Sports Embedded 52 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Moneywatch Headline 17 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
National Sports Headline 18 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Newslinks Headline 19 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Obituaries Headline 6 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $35.00
Obituaries Embedded 54 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $25.00
Opinion/Editorial Headline 7 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Opinion/Editorial Embedded 55 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Real Estate Headline 11 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Real Estate Embedded 58 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
School News Headline 10 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
School News Embedded 57 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Science & Technology Headline 15 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Search Headline 20 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Sports Schedules Headline 22 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
State & Local Business Headline 8 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
State & Local Business Embedded 60 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
US & World News Headline 12 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Weather/Cancellations Headline 3 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Weather/Cancellations Embedded 51 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Weird News Headline 23 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
By Zone
Section Type Zone Pixel Size Width Height Sq Inch Weekly
Anchor Anchor 1 150W X 107H 2.08 1.49 3.10 $75.00
Local & State News Headline 2 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $35.00
Weather/Cancellations Headline 3 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Local Sports Headline 4 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Local Features Headline 5 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Obituaries Headline 6 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $35.00
Opinion/Editorial Headline 7 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
State & Local Business Headline 8 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Community News Headline 9 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
School News Headline 10 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Real Estate Headline 11 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
US & World News Headline 12 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
American Politics Headline 13 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Health & Medicine Headline 14 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Science & Technology Headline 15 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Arts & Entertainment Headline 16 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Moneywatch Headline 17 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
National Sports Headline 18 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Newslinks Headline 19 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Search Headline 20 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Broadcast Schedules Headline 21 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Sports Schedules Headline 22 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Weird News Headline 23 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Announcements Headline 24 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Local & State News Embedded 50 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $25.00
Weather/Cancellations Embedded 51 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Local Sports Embedded 52 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Local Features Embedded 53 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Obituaries Embedded 54 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $25.00
Opinion/Editorial Embedded 55 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Community News Embedded 56 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
School News Embedded 57 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Real Estate Embedded 58 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Announcements Embedded 59 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $10.00
State & Local Business Embedded 60 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
By Price
Section Type Zone Pixel Size Width Height Sq Inch Weekly
Announcements Embedded 59 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $10.00
Newslinks Headline 19 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Search Headline 20 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Broadcast Schedules Headline 21 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Sports Schedules Headline 22 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Announcements Headline 24 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $20.00
Weather/Cancellations Embedded 51 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Local Sports Embedded 52 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Local Features Embedded 53 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Opinion/Editorial Embedded 55 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Community News Embedded 56 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
School News Embedded 57 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Real Estate Embedded 58 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
State & Local Business Embedded 60 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $20.00
Local & State News Embedded 50 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $25.00
Obituaries Embedded 54 180W X 130H 2.50 1.81 4.52 $25.00
Weather/Cancellations Headline 3 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Local Sports Headline 4 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Local Features Headline 5 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Opinion/Editorial Headline 7 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
State & Local Business Headline 8 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Community News Headline 9 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
School News Headline 10 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Real Estate Headline 11 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
US & World News Headline 12 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
American Politics Headline 13 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Health & Medicine Headline 14 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Science & Technology Headline 15 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Arts & Entertainment Headline 16 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Moneywatch Headline 17 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
National Sports Headline 18 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Weird News Headline 23 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $30.00
Local & State News Headline 2 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $35.00
Obituaries Headline 6 500W X 70H 6.94 0.97 6.75 $35.00
Anchor Anchor 1 150W X 107H 2.08 1.49 3.10 $75.00